AKTUELLES
7. November 2025
Saisonabschluss-Höck der Leichtathletikriege STV Willisau – Rückblick, Dank und Vorfreude
Knapp 40 Mitglieder der Leichtathletikriege trafen sich am Freitagabend, 31. Oktober 2025, zum traditionellen Leichtathletik-Höck im Restaurant Schlossfeld. Verantwortlicher Sport Roland Christen begrüsste die Runde herzlich und liess die vergangene Saison mit all ihren [...]
26. September 2025
Doppelerfolg für den STV Willisau an der LMM-Schweizermeisterschaft in Interlaken
Ein Wochenende voller Emotionen, Spannung und Medaillen: Der STV Willisau kehrte von der diesjährigen Schweizermeisterschaft im Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf (LMM) in Interlaken mit gleich zwei Podestplätzen zurück. Während das Mixed-Aktiv-Team am Freitagabend die Bronzemedaille erkämpfte, sicherten [...]
JAHRESPROGRAMM – DIE NÄCHSTEN Anlässe
21.02.2026 - 22.02.2026
Hallen-SM Nachwuchs
Leichtathletik28.02.2026 - 01.03.2026
Hallen-SM Aktive
Leichtathletik28.02.2026
UBS Kids Cup Team - Regionalfinal
Leichtathletik06.04.2026 - 11.04.2026
Trainingslager Leichtathletik
Leichtathletik02.05.2026
53. Leichtathletikmeeting Willisau
Leichtathletikvereinsrekorde
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 60m | Haas Andreas | 6,87 | 2017 |
| 100m | Haas Andreas | 10,61 | 2017 |
| 200m | Haas Andreas | 21,61 | 2017 |
| 300m | Feuz Peter | 35,55 | 2003 |
| 400m | Christen Roland | 49,01 | 2013 |
| 600m | Christen Roland | 1.18,63 | 2015 |
| 800m | Christen Roland | 1.48,83 | 2013 |
| 1000m | Christen Roland | 2.25,67 | 2017 |
| 1500m | Meyer Andreas | 3.52,22 | 2010 |
| 2000m | Vogel Josef | 6.25,80 | 1977 |
| 3000m | Peter Josef | 8.29,38 | 1978 |
| 5000m | Peter Josef | 14.30,09 | 1980 |
| 10000m | Peter Josef | 29.58,56 | 1980 |
| Halbmarathon | Meyer Andreas | 1.10.36 | 2015 |
| Marathon | Peter Josef | 2.16.41 | 1980 |
| 110m Hürden | Meier Fabian | 15,43 | 2005 |
| 400m Hürden | Willi Hugo | 54,24 | 1979 |
| 3000m Steeple | Peter Josef | 9.39,60 | 1978 |
| Hoch | Bossert Charles, Meier Fabian |
2.05 | 1981, 2002 |
| Stab | Häfliger Roman | 4.50 | 2014 |
| Weit | Sidler Elmar | 7.58 | 1974 |
| Drei | Huber Raphael | 13.96 | 2017 |
| Kugel 7.26kg | Büchli Thomas | 13.39 | 1994 |
| Diskus 2kg | Bühler Stefan | 38.40 | 2002 |
| Speer 800g | Bühler Stefan | 58.54 | 1999 |
| 10-Kampf | Birrer Daniel | 6717 | 1994 |
| 4x100m | Thalmann, Willi, Mühlemann, Sidler | 42,90 | 1978 |
| Olympische Staffel | Meyer A., Christen R., Häfliger R., Wanner S. | 3.15,08 | 2012 |
| 3x1000m | Meyer A., Schwegler K., Bieri R. | 7.58,43 | 2006 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 60m | Wüest Sara | 7,28 | 1992 |
| 100m | Wüest Sara | 11,46 | 1994 |
| 200m | Wüest Sara | 23,26 | 1994 |
| 300m | Murer Simone | 39,08 | 2000 |
| 400m | Murer Simone | 53,98 | 2003 |
| 600m | Barmet Stefanie | 1.31,23 | 2011 |
| 800m | Müller Fabienne | 2.05,57 | 2023 |
| 1000m | Barmet Stefanie | 2.44,05 | 2017 |
| 1500m | Barmet Stefanie | 4.14,95 | 2017 |
| 3000m | Barmet Stefanie | 9.45,82 | 2016 |
| 100m Hürden | Affentranger Marlen | 13,33 | 2012 |
| 400m Hürden | Bühler Christa | 57,83 | 1987 |
| Hoch | Aregger Daniela | 1.73 | 2000 |
| Stab | Scherrer Chantal | 3.60 | 2024 |
| Weit | Affentranger Marlen | 6.15 | 2010 |
| Drei | Roos Raphaela | 10.23 | 2012 |
| Kugel 4kg | Bühler Nicole | 12.90 | 2005 |
| Diskus 1kg | Bühler Nicole | 43.91 | 2005 |
| Hammer 4kg | Bühler Nicole | 21.00 | 2003 |
| Speer 600g | Brühlmann Martina | 39.03 | 2005 |
| 7-Kampf | Brühlmann Martina | 4778 | 2009 |
| 10-Kampf | Brühlmann Martina | 5905 | 2007 |
| 4x100m | Kunz, Wechsler, Kohler, Affentranger | 47,38 | 2006 |
| Olympische Staffel | Murer E., Murer S., Barmettler, Meyer | 3.42,23 | 2002 |
| 3x1000m | Schläpfer A., Barmet St., Fenk Chr. | 8.57,78 | 2009 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 100m | Haas Andreas | 10,75 | 2015 |
| 200m | Haas Andreas | 21,80 | 2015 |
| 300m | Feuz Peter | 36,48 | 1999 |
| 400m | Christen Roland | 50,12 | 2010 |
| 600m | Christen Roland | 1.21,02 | 2009 |
| 800m | Christen Roland | 1.51,13 | 2010 |
| 1000m | Christen Roland | 2.28,21 | 2010 |
| 1500m | Christen Roland | 3.58,32 | 2010 |
| 3000m | Schwegler Kurt | 9.08,59 | 2006 |
| 5000m | Schwegler Kurt | 16.08,18 | 2006 |
| 10000m | Amrein Reto | 36.44,00 | 1993 |
| Halbmarathon | Schwegler Kurt | 2.18.28 | 2006 |
| 110m Hürden 99cm | Birrer Daniel | 15,59 | 1983 |
| 400m Hürden | Kreiliger Lukas | 56,73 | 2002 |
| 2000m Steeple | Meier Hans | 6.30,40 | 1978 |
| Hoch | Meier Fabian | 1.97 | 1999 |
| Stab | Häfliger Roman | 4.10 | 2011 |
| Weit | Birrer Daniel | 6.74 | 1983 |
| Drei | Huber Raphael | 13.18 | 2015 |
| Kugel 6kg | Häfliger Roman | 11.10 | 2011 |
| Diskus 1.75kg | Fischer Bruno | 38.44 | 1993 |
| Speer 800g | Bühler Stefan | 58.32 | 1995 |
| 10-Kampf | Häfliger Roman | 6273 | 2011 |
| 4x100m | Rupp M., Haas A., Limacher M. Wanner S. | 43,17 | 2013 |
| 4x400m | Bättig Ph., Décorvet, GlanzmannPi., Fries | 3.24,79 | 1988 |
| Olympische Staffel | Gassmann, Glanzmann, Meier I., Birrer D. | 3.24,14 | 1980 |
| 3x1000m | Meyer A., Schwegler K., Bieri R. | 7.50,70 | 2005 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 100m | Barmettler Franziska | 12,10 | 1999 |
| 200m | Barmettler Franziska | 24,21 | 2001 |
| 300m | Barmettler Franziska | 40,32 | 1999 |
| 400m | Murer Simone | 54,46 | 2000 |
| 600m | Barmet Stefanie | 1.31,23 | 2009 |
| 800m | Müller Fabienne | 2.05,57 | 2023 |
| 1000m | Müller Fabienne | 2.47,20 | 2023 |
| 1500m | Murer Eliane | 4.18,95 | 2003 |
| 3000m | Fenk Christina | 11.22,69 | 2010 |
| 100m Hürden | Wyss Mirielle | 15,33 | 2013 |
| 300m Hürden | Bapst Doris | 46,72 | 1995 |
| 400m Hürden | Bringold Malena | 65,61 | 2022 |
| Hoch | Aregger Daniela | 1.73 | 2000 |
| Stab | Scherrer Chantal | 3.60 | 2024 |
| Weit | Affentranger Marlen | 5.98 | 2006 |
| Drei | Roos Raphaela | 10.23 | 2012 |
| Kugel 4kg | Bühler Nicole | 12.01 | 2002 |
| Diskus 1kg | Bühler Nicole | 39.05 | 2002 |
| Speer 600g | Brühlmann Martina | 37.67 | 2003 |
| 7-Kampf | Wyss Mirielle | 4569 | 2012 |
| 4x100m | Kunz M., Barmettler F., Meyer F., Murer S. | 47,34 | 2000 |
| Olympische Staffel | Barmet St., Kneubühler L., Wyss M., Scherrer S. | 3.46,24 | 2010 |
| 3x1000m | Schläpfer A., Barmet St., Fenk Chr. | 8.57,78 | 2009 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 100m | Haas Andreas | 10,89 | 2013 |
| 200m | Haas Andreas | 22,31 | 2012 |
| 300m | Décorvet Roger | 38,01 | 1984 |
| 400m | Glanzmann Pius | 49,71 | 1984 |
| 600m | Christen Roland | 1.22,58 | 2008 |
| 800m | Christen Roland | 1.53,05 | 2007 |
| 1000m | Christen Roland | 2.34,12 | 2008 |
| 1500m | Christen Roland | 4.06,74 | 2008 |
| 3000m | Schwegler Kurt | 9.06,90 | 2005 |
| 110m Hürden 91cm | Kreiliger Lukas | 15,45 | 2000 |
| 300m Hürden | Fries André | 38,82 | 1985 |
| 400m Hürden | Stadelmann Lukas | 65,29 | 2016 |
| 1500m Steeple | Meier Hans | 4.50,10 | 1976 |
| Hoch | Steinger Hans | 1.94 | 1978 |
| Stab | Häfliger Roman | 3.80 | 2009 |
| Weit | Birrer Daniel | 6.89 | 1982 |
| Drei | Meier Lukas | 12.13 | 1981 |
| Kugel 5kg | Fischer Raphael | 14.32 | 2001 |
| Diskus 1.5kg | Schacher Peter | 40.80 | 1984 |
| Speer 600g | Bühler Stefan | 61.14 | 1993 |
| Speer 700g | Häfliger Roman | 43.18 | 2009 |
| 9-Kampf | Kreiliger Lukas | 6157 | 2001 |
| 10-Kampf | Häfliger Roman | 6053 | 2009 |
| 4x100m | Rupp N., Haas A., Rupp M., Limacher M. | 44,08 | 2012 |
| Olympische Staffel | Décorvet, Fries, Bättig Ph., Rüttimanntd> | 3.27,44 | 1984 |
| 3x1000m | Meier K., Häfliger R., Christen R. | 8.08,70 | 2007 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 80m | Bühler Christa | 10,20 | 1983 |
| 100m | Barmettler Franziska | 12,10 | 1999 |
| 200m | Barmettler Franziska | 24,58 | 1999 |
| 300m | Barmettler Franziska | 40,32 | 1999 |
| 400m | Murer Simone | 55,16 | 1999 |
| 600m | Barmet Stefanie | 1.31,23 | 2009 |
| 800m | Barmet Stefanie | 2.06,02 | 2008 |
| 1000m | Murer Eliane | 2.53,24 | 2001 |
| 1500m | Murer Eliane | 4.44,98 | 2001 |
| 3000m | Fenk Christina | 11.22,69 | 2010 |
| 100m Hürden | Schwarzentruber Céline | 15,10 | 2015 |
| 300m Hürden | Bapst Doris | 46,72 | 1995 |
| 400m Hürden | Grüter Jana | 69,64 | 2019 |
| Hoch | Aregger Daniela, Bussmann Lena |
1.72 | 1998, 2019 |
| Stab | Scherrer Chantal | 3.20 | 2022 |
| Weit | Affentranger Marlen | 5.74 | 2004 |
| Drei | Roos Raphaela | 10.23 | 2012 |
| Kugel 3kg | Bühler Sabrina | 13.76 | 2005 |
| Diskus 1kg | Bühler Sabrina | 37.67 | 2006 |
| Hammer 3kg | Luckmann Katharina | 37.42 | 2015 |
| Speer 500g | Luckmann Katharina | 36.23 | 2015 |
| Speer 600g | Meyer Fabienne | 36.12 | 1997 |
| 7-Kampf | Wyss Mirielle | 4445 | 2010 |
| 4x100m | Wyss M., Kneubühler L., Waldispühl C., Barmet S. | 48,63 | 2009 |
| Olympische Staffel | Barmet S., Fenk C., Kneubühler L., Waldispühl C. | 3.51,03 | 2009 |
| 3x800m | Schläpfer A., Barmet St., Fenk Chr. | 6.38,61 | 2008 |
| 3x1000m | Schläpfer A., Barmet St., Fenk Chr. | 8.57,78 | 2009 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 60m | Haas Andreas | 7,29 | 2011 |
| 80m | Haas Andreas | 9,26 | 2011 |
| 100m | Haas Andreas | 11,62 | 2011 |
| 200m | Glanzmann Pius | 23,44 | 1983 |
| 300m | Bühler Kurt | 38,00 | 1973 |
| 400m | Glanzmann Pius | 51,50 | 1983 |
| 600m | Barmet Dominik | 1.28,81 | 2012 |
| 800m | Christen Roland | 2.01,96 | 2006 |
| 1000m | Christen Roland | 2.35,29 | 2006 |
| 1500m | Christen Roland | 4.26,48 | 2006 |
| 2000m | Barmet Dominik | 6.01,36 | 2012 |
| 3000m | Christen Roland | 9.46,38 | 2006 |
| 100m Hürden 84cm | Kreiliger Lukas | 14,68 | 1999 |
| 300m Hürden | Birrer Daniel | 45,14 | 1980 |
| Hoch | Detwyler Cédric | 1.90 | 2017 |
| Stab | Kreiliger Lukas | 2.80 | 1999 |
| Weit | Glanzmann Peter | 6.17 | 1975 |
| Drei | Marti Lukas | 12.63 | 2016 |
| Kugel 4kg | Fischer Raphael | 13.86 | 1999 |
| Diskus 1kg | Marti Stefan | 44.84 | 1996 |
| Ball 200g | Marti Lukas | 67.14 | 2015 |
| 6-Kampf | Häfliger Roman | 3931 | 2007 |
| 10-Kampf | Häfliger Roman | 6053 | 2009 |
| 5x80m | Herzog, Marti, Meier, Peter, Muff | 48,21 | 1996 |
| Olympische Staffel | Décorvet, Glanzmann Pi.,Fries, Bättig Ph. | 3.36,24 | 1982 |
| 3x1000m | Meier K., Häfliger R., Christen R. | 8.23,03 | 2006 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 60m | Schwarzentruber Céline | 8,14 | 2013 |
| 80m | Barmet Stefanie | 10,13 | 2007 |
| 100m | Schwarzentruber Céline | 12,90 | 2013 |
| 200m | Vogel Yvonne | 27,77 | 1984 |
| 300m | Arnold Ruth | 41,84 | 1978 |
| 600m | Scherrer Seline | 1.39,35 | 2010 |
| 800m | Barmet Stefanie | 2.14,19 | 2007 |
| 1000m | Barmet Stefanie | 2.54,45 | 2007 |
| 1500m | Murer Eliane | 4.51,54 | 1999 |
| 2000m | Waldispühl Melanie | 7.09,44 | 2012 |
| 3000m | Hecht Andrea | 10.43,08 | 1993 |
| 80m Hürden | Kunz Melanie | 12,15 | 1997 |
| Hoch | Aregger Daniela | 1.73 | 1997 |
| Stab | Roos Raphaela, Wicki Vera |
2.00 | 2011, 2012 |
| Weit | Schwarzentruber Céline | 5.47 | 2013 |
| Drei | Schwarzentruber Céline | 10.23 | 2012 |
| Kugel 3kg | Bühler Sabrina | 12.98 | 2004 |
| Diskus 0.75kg | Frey Raina | 38.80 | 2005 |
| Hammer 3kg | Luckmann Katharina | 31.56 | 2013 |
| Speer 400g | Luckmann Katharina | 36.92 | 2013 |
| Ball 200g | Bussmann Lena | 51.57 | 2018 |
| 5-Kampf | Barmet Stefanie | 3607 | 2007 |
| 5x80m | Kunz, Barmettler, Aregger, Bühler, Murer | 48,52 | 1997 |
| 4x100m | Stutz, Bühler Chr.,Stalder, Tolusso A. | 51,57 | 2009 |
| Olympische Staffel | Dossenbach P., Troxler, Leisi, Meyer | 4.14,17 | 1990 |
| 3x800m | Hecht A., Babst D., Albisser S. | 7.23,41 | 1992 |
| 3x1000m | Fankhauser, Barmet St., Glanzmann K. | 9.19,50 | 2004 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 60m | Rupp Mario | 7,75 | 2008 |
| 80m | Glanzmann Pius | 10,10 | 1981 |
| 100m | Fries André | 13,53 | 1981 |
| 600m | Häfliger Samuel | 1.54,28 | 2012 |
| 1000m | Christen Roland | 2.54,55 | 2004 |
| 2000m | Hecht Mathias | 6.45,38 | 1992 |
| 3000m | Hecht Mathias | 10.32,50 | 1993 |
| 60m Hürden | Büchli Brian | 12,40 | 2012 |
| 80m Hürden | Fries André | 12,27 | 1981 |
| Hoch | Häfliger Roman | 1.56 | 2005 |
| Weit | Marti Lukas | 5.24 | 2014 |
| Drei | Häfliger Roman | 9.76 | 2005 |
| Kugel 3kg | Peter Marco | 10.80 | 1997 |
| Diskus 0.75kg | Marti Stefan | 31.12 | 1994 |
| Speer 400g | Peter Jan | 39.25 | 2008 |
| Ball 80g | Amrein Kurt | 55.00 | 1981 |
| Ball 200g | Hurschler Martin | 59.75 | 2007 |
| 5xfrei | Rupp N., Rupp M., Peter J., Christen Ph., Haas A. | 52,50 | 2008 |
| Disziplin | Name | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| 60m | Wyss Mirielle | 8,22 | 2006 |
| 80m | Meier Andrea | 11,03 | 1990 |
| 100m | Tolusso Anita | 15,17 | 1981 |
| 200m | Kurmann Susi | 31,80 | 1981 |
| 600m | Vogel Vera | 1.50,37 | 2009 |
| 800m | Grüter Jana | 2.40,39 | 2016 |
| 1000m | Barmet Stefanie | 3.03,14 | 2005 |
| 2000m | Grüter Jana | 7.27,72 | 2016 |
| 3000m | Barmettler Franziska | 10.27,03 | 1995 |
| 60m Hürden | Bühler Nicole | 10,04 | 1996 |
| Hoch | Bussmann Lena | 1.48 | 2016 |
| Weit | Graber Nathalie | 5.31 | 2005 |
| Kugel 2.5kg | Wyss Mirielle | 8.22 | 2004 |
| Kugel 3kg | Wyss Mirielle | 10.51 | 2006 |
| Diskus 0.75kg | Sägesser Lea | 23.81 | 2004 |
| Speer 400g | Sägesser Lea | 32.51 | 2004 |
| Ball 80g | Tolusso Anita | 37.80 | 1981 |
| Ball 200g | Kreiliger Vera | 50.76 | 2004 |
| Kategorie | Leistung | Jahr |
|---|---|---|
| Frauen NLB | 6654 | 2003 |
| Frauen NLB | 251 | 2012 |
| Männer NLC | 185 | 2016 |
| Männer Kat. D | 7025 | 1981 |
| Männer Kat. E | 6533 | 1978 |
| Männer Kat. F | 4684 | 1988 |
| Frauen 1. Liga | 6256 | 2008 |
| Männer 2. Liga | 7266 | 2005 |
| Männer 3. Liga | 6833 | 1995 |
| Männer 4. Liga | 5388 | 2001 |
| U20 männlich | 6027 | 1999 |
| U20 weiblich | 6104 | 2001 |
| U18 männlich | 6673 | 2007 |
| U18 weiblich | 5936 | 1999 |
| U16 männlich | 5074 | 1999 |
| U16 weiblich | 4815 | 2007 |
| Kategorie | Leistung | Jahr |
|---|---|---|
| Männer | 14643 | 1996 |
| Frauen | 9098 | 2006 |
| Aktive mixed | 12548 | 2015 |
| U20 männlich | 13035 | 2008 |
| U20 weiblich | 8804 | 2002 |
| U18 männlich | 13348 | 1997 |
| U18 weiblich | 8968 | 2002 |
| U18 mixed | 12468 | 2013 |
| U16 männlich | 11383 | 2006 |
| U16 weiblich | 8772 | 2018 |













