Trainings-
zeiten
Dienstag, 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr, Schlossfeld,
Freitag, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr, BBZ
Trainer-
innen
Fabienne Mühlemann, Jasmin Bürli, Anja Sommerhalder, Mirjam Isenschmid
Hinten (v.l.n.r.): Sibylle Heller, Fabienne Dubach, Svenja Wermelinger, Sina Meier, Julia Lötscher.
Vorne (v.l.n.r.): Adriana Aregger, Melanie Kurmann, Fabienne Hug, Yara Loosli, Fabienne Mühlemann.
Platzierungen Vorsaisons
| Saison | Liga | Rang |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 1. Liga | 7. Rang |
| 2023/2024 | 1. Liga | 2. Rang und Meistertitel |
| 2022/2023 | 1. Liga | 4. Rang |
| 2021/2022 | 1. Liga | 6. Rang (Abbruch zur Meisterschaftshälfte) |
| 2020/2021 | 1. Liga | keine Meisterschaft wegen Corona |
| 2019/2020 | 1. Liga | 4. Rang |
| 2018/2019 | 1. Liga | 4. Rang / NLB 3. Rang (Aufstieg in die NLA) |
| 2017/2018 | 1. Liga | 5. Rang / NLA 9. Rang (Abstieg in die NLB) |
| 2016/2017 | 1. Liga | 5. Rang / NLB 3. Rang (Aufstieg in die NLA) |
| 2015/2016 | 1. Liga | 2. Rang, Innerschweizermeister / NLB 5. Rang |
| 2014/2015 | 1. Liga | 6. Rang / NLB 3. Rang |
| 2013/2014 | 1. Liga | 3. Rang, Innerschweizermeister |
| 2012/2013 | 1. Liga | 8. Rang |
| 2011/2012 | 1. Liga/NLB | 7. Rang / NLB 9. Rang |
| 2010/2011 | 1. Liga/NLB | 3. Rang / NLB 5. Rang |
| 2009/2010 | 1. Liga/NLB | 3. Rang / NLB 6. Rang |
| 2008/2009 | 1. Liga | 5. Rang, Aufstieg in die NLB |
| 2007/2008 | 1. Liga | 5. Rang |
| 2006/2007 | 1. Liga | 4. Rang |
| 2005/2006 | 1. Liga | 9. Rang, Ligaerhalt |
| 2004/2005 | 2. Liga | 1. Rang, 2. Ligameister |
| 2003/2004 | 3. Liga | 1. Rang, 3. Ligameister |
| 2002/2003 | 3. Liga | 4. Rang |






