zurück Tabellen

Herren 1. Liga

1. HV Olten 18 15 2 1 534 : 426 32
2. HC Kriens 18 13 2 3 541 : 448 28
3. TV Willisau 18 10 5 3 478 : 426 25
4. HBC Leimental 18 11 1 6 489 : 443 23
5. TV Dagmersellen 18 10 2 6 468 : 431 22
6. ATV Emmenbrücke 18 6 3 9 453 : 465 15
7. BSV Rot-Weiss Sursee 18 5 4 9 432 : 442 14
8. TV Magden 18 3 3 12 415 : 511 9
9. HC Malters 18 3 0 15 423 : 528 6
10. TV Biberist 18 3 0 15 483 : 596 6



Frauen 2. Liga

1 BSV RW Sursee 14 11 1 2 266 : 203 23
2 KTV Muotathal 14 10 0 4 286 : 230 20
3 ATV Emmenbrücke 14 9 2 3 258 : 213 20
4 SG "Mythen-Shooters"/Baar 14 7 0 7 244 : 233 14
5 TV Willisau 14 6 0 8 261 : 256 12
6 Spono Nottwil 3 14 5 2 7 218 : 246 12
7 HC KTV Altdorf 14 4 3 7 210 : 232 11
8 HV Huttwil 14 0 0 14 174 : 304 0



Männer U21, Regional

1 ATV Emmenbrücke 16 13 0 3 427 : 312 26
2 KTV Muotathal 16 13 0 3 465 : 364 26
3 HC KTV Altdorf 16 13 0 3 412 : 327 26
4 HC Emmenstrand 16 8 1 7 343 : 320 17
5 BSV Luzern 16 6 2 8 370 : 386 14
6 TV Willisau 16 7 0 9 358 : 383 14
7 HC Malters 16 6 0 10 357 : 394 12
8 SC Arild Luzern 16 3 1 11 345 : 442 7
9 BSV RW Sursee 16 0 0 15 232 : 381 0


Männer U17 Inter

1. TV Willisau 14 12 0 2 427 356 24
2. ZMC Amicitia Zürich 14 10 2 2 391 : 307 22
3. Pfadi Winterthur 14 10 0 4 381 : 324 20
4. BSV Luzern 14 5 3 6 360 : 381 13
5. HC Goldau 14 5 2 7 373 : 409 12
6. Kadetten Schaffhausen 14 5 1 8 358 : 363 11
7. HC Wädenswil 14 2 1 11 300 : 363 5
8. HC Horgen 14 2 1 11 338 : 425 5



Frauen U17, 1. Stärkeklasse

1 HV Huttwil 10 9 0 1 210 : 165 18
2 TV Willisau 10 7 0 3 175 : 174 14
3 HR Hochdorf A 10 6 0 4 181 : 155 12
4 Spono Nottwil A 10 4 0 6 196 : 165 8
5 HC Emmenstrand 10 4 0 6 173 : 211 8
6 HC Kriens 10 0 0 10 158 : 223 0



Männer U15, 1. Stärkeklasse

1 BSV Luzern 10 10 0 0 287 : 151 20
2 HC Kriens A 10 8 0 2 289 : 158 16
3 KTV Muotathal 10 4 0 6 243 : 245 8
4 TV Willisau 10 4 0 6 243 : 246 8
5 BSV RW Sursee 10 3 0 6 192 : 291 6
6 BSV Stans A 10 0 0 9 136 : 299 0